Termine Turnen
- 20.05.2012 | 10.00 Münsterland Nachw...
- 01.06.2012 - 03.06.2012 Landeskinder Turnf...
- 09.06.2012 | 10.00 Bezirksliga Hinrun...
- 10.06.2012 | 10.00 Bezirksliga Hinrun...
Hallenzeiten
Angebote und Hallenzeiten
| Angebot | Tage | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
| Mutter/Kind | Dienstag | 16.00-17.00 | Halle II | Veronika Jung (05481/1629) |
| Kinder | Dienstag | 15.00-16.00 | Halle II | Veronika Jung (05481/1629) |
| 4-6 Jahre | ||||
| Kinder | Donnerstag | 15.00-16.00 | Halle II | Sandra Bardelmeier (05485/2006) |
| ab 6 Jahre | ||||
| Geräteturnen | Montag | 16.00-18.00 | Halle II | Marina Hilgemann (05485/2570) |
| ab Jg. 2000 | Freitag | 15.00-17.00 | Halle II | |
| Geräteturnen | Montag | 16.00-18.00 | Halle II | Nicole Brackemeyer-Seyffahrt |
| ab Jg. 1992 | Freitag | 15.00-17.00 | Halle II | (05481/306159 / 0160 1536219) |
| Geräteturnen | Montag | 16.00-19.30 | Halle II | Sonja Winkelkötter (05485/2408) |
| Jg. 94-92 | Freitag | 15.00-17.00 | Halle II | |
| Geräteturnen | Montag | 18.00-20.00 | Halle II | Melanie Behling (05485/3569) |
| Jg. 86-79 | Freitag | 20.30-22.30 | Halle II | |
| Volleyball | Freitag | 20.30-22.00 | Halle I | Ingrid + Hans-Werner Hartmann |
| Mixed | (05485/2117) | |||
| Volleyball | Freitag | 20.00-21.30 | Halle II | Günther Haar (05485/1651) |
| Herren ab 35 | ||||
| Prellball | Freitag | 18.00-19.30 | Halle II | Friedhelm Schmidt |
| Herren ab 50 | (05485/1213) | |||
| Ballsport | Freitag | 19.00-20.30 | Halle I | Dieter Ruthenschröer |
| ab 30 | (05485/1421) | |||
| Gymnastik | Donnerstag | 17.00-18.00 | Halle I | Monika Teepe |
| Tae-Bo-Robic | (05481/7169) | |||
| Gymnastik | Donnerstag | 18.00-19.00 | Halle I | Monika Teepe |
| Joyrobic | (05481/7169) | |||
| Gymnastik | Montag | 20.00-21.00 | Halle I | Manuela Gravemeier |
| Frauen | (05485/3375) | |||
| Gymnastik | Dienstag | 15.00-16.00 | Halle II | Domenika Kobusinski-Stein |
| Seniorinnen | (0174/733 5873) | |||
Aktualisiert (Sonntag, den 15. März 2009 um 09:52 Uhr)